设备型号 | pLight | PolaLab | ||||
配置参数 | ||||||
光源 | Laser:355nm,405nm,442nm LED:405nm,365nm LD:405nm | |||||
光束整形 | DMD,0.55inch,1024×768@10.8um/pixel DMD,0.95inch,1920×1080@10.8um/pixel | LCOS,0.95inch,1920×1080@6.4um/pixel,60Hz | ||||
偏振模组 | 半波片偏振片,旋转伺服电机@0.1°/plus | 2PI | ||||
运动平台 | X-Y二维直线电机运动平台,2-4inch | |||||
伺服聚焦 | 步进电机/音圈电机(0-200um) | |||||
基片厚度 | <15mm | |||||
数据格式 | GDSII、BMP、dxf | |||||
设备尺寸 | 1200mm(L)×750mm(L)×1780mm(H),650kg,750W | |||||
规格 | ||||||
倍率 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 |
数据分辨率(um) | 1.08 | 0.54 | 0.216 | 0.64 | 0.32 | 0.128 |
拼接误差(um) | 0.25 | |||||
加工效率(cm²/min) | 30 | 15 | 5 | 40 | 20 | 10 |
技术特点:
采用大功率LD激光器或超长寿命LED光源(适配DPSSL紫外激光器)
工作波长:355nm,405nm,442nm等
图案偏振光场生成技术
高分辨偏振光刻技术,最小偏振线宽0.5微米
闭环矫正技术,高精度液晶图案拼接
支持BMP、dxf等文件格式
自动聚焦对准
支持多种曝光模式
多任务自动完成,多基片阵列曝光
客户价值:
高性价比产品,占地面积小,使用便捷
满足客户多样化/定制化的应用需求









